;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
;
;	X^bt[
;
;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.bgm ED 100 once
.page
.demo ending
	BASE1	24	36
	BASE2	32	200	2
		36	66	4	4	-100
	e	62	94	4	4	70
	eBA	90	121	4	4	90
	m	117	147	4	4	-60
	Xg	143	180	4	0	60
	MASK2	32	180	2
	01	38	46	1	1
	02	46	53	1	1
	03	53	61	1	1
	04	61	68	1	1
	05	68	76	1	1
	06	76	83	1	1
	07	83	91	1	1
	08	91	98	1	1
	09	98	106	1	1
	10	106	113	1	1
	11	113	121	1	1
	12	121	128	1	1
	13	128	136	1	1
	14	136	143	1	1
	15	143	151	1	1
	16	151	158	1	1
	17	158	170	1	1
	18	170	180	1	0
	BASE3	180	200
	19	184	192	1
	WHITE	10	26	2	2
	00	12	26	4	2
	WHITE	176	184	2	4
	WHITE	190	200	2
	I	193	200	2
.end
.img
